容納人數
| 地點 | 宴會廳 | 面積 (平方呎) |
筵席 / 酒會 席數 / 人數 |
劇院式 (人數) | 班房式 (人數) |
|
| 九龍半山 | 全廳 | 16,000 | 60 | 600 | 800 | 300 |
| 宴會廳 A | 12,000 | 36 | 300 | 400 | 200 | |
| 宴會廳 B | 4,000 | 20 | 180 | 200 | 100 | |
| 九龍東 | 全廳 | 5,850 | 32 | 240 | 320 | 125 |
| 德藝會 | 宴會廳 | 6,500 | 35 | 330 | 400 | 200 |
| 四季軒 | 2,400 | 12 | 96 | 120 | 120 | |
| 博藝會 | 博藝宴會廳 | 6,920 | 33 | 250 | 500 | – |
| 帝皇廳 | 6,220 | 30 | 250 | 400 | – | |
| 帝后廳 | 4,950 | 20 | 150 | 300 | – | |
| 大舞臺 | 全廳 | 13,400 | 41 | 300 | 350 | – |
| 郵輪堤岸 | 全廳 | 7,500 | 34 | 240 | 280 | 150 |
| 銀灘 | 全廳 | – | 28 | 280 | 350 | – |
| 萬濤 | 全廳 | 4,000 | 24 | 200 | 200 | – |
| 淺水灣 | A廳 | – | 25 | 300 | – | – |
| B廳 | – | 12 | 140 | – | – | |
| A+B廳 | – | 42 | 500 | – | – | |
| C廳 | – | 13 | 150 | – | – | |
| 科學園 | A廳 | – | 33 | 350 | – | – |
| B廳 | – | 16 | 190 | – | – | |
| 全廳 | – | 49 | 550 | – | – | |
| 海濱長廊 | 全廳 | – | 28 | 330 | – | – |
| 太子東堤 | 全廳 | – | 27 | 320 | – | – |
| 愉花園 | A廳 | – | 27 | 320 | – | – |
| B廳 | – | 10 | 120 | – | – | |
| 全廳 | – | 40 | 480 | – | – | |
| 空中花園 | 全廳 | – | 18 | 216 | – | – |
| 時尚康山 | A廳 | – | 34 | 400 | – | – |
| B廳 | – | 26 | 310 | – | – | |
| 尖東薈 | 全廳 | – | 49 | 550 | – | – |
| 水中天 | 1/F A廳 | – | – | – | – | – |
| 1/F B廳 | – | – | – | – | – | |
| 1/F 全廳 | – | – | – | – | – | |
| 2/F A廳 | – | – | – | – | – | |
| 2/F B廳 | – | – | – | – | – | |
| 2/F 全廳 | – | – | – | – | – | |


